2026 Jumping Jack
POD
Floor Plan Regular
- Type
- Popup
- Length
- 6 ft
- Dry Weight
- Slides
- JD Price
- —
Search and browse the complete Inventory Edge RV catalog without an account. A free account is required only when you open complete unit specifications.
Photo ProcessingProcess dealership inventory photos →| Year | Make | Model | Floor Plan | Type | Length | Dry Weight | Slides | JD Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jumping Jack | POD | Regular | Popup | 6 ft | — | View specifications | ||
| 2026 | Jumping Jack | Standard | Blackout | Popup | 12 ft | 1245 | — | View specifications | |
| 2026 | Jumping Jack | Standard | Regular | Popup | 12 ft | 1245 | — | View specifications | |
| 2026 | K-Z | Connect | C241RLK | Travel Trailer | 28.9 ft | 5950 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C252BH | Travel Trailer | 30 ft | 7070 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C261RB | Travel Trailer | 30.3 ft | 6550 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C262RLK | Travel Trailer | 31.9 ft | 7170 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C271RL | Travel Trailer | 31.1 ft | 6640 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C282FKK | Travel Trailer | 32.2 ft | 7460 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C293RB | Travel Trailer | 34 ft | 8210 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C302FBK | Travel Trailer | 35.2 ft | 7900 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C302RBK | Travel Trailer | 35.1 ft | 7770 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C312BRK | Travel Trailer | 35.7 ft | 7870 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C312RE | Travel Trailer | 36.1 ft | 7790 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C313MK | Travel Trailer | 36.3 ft | 8680 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C323MKK | Travel Trailer | 37.1 ft | 8680 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect | C333RLK | Travel Trailer | 38.6 ft | 3 | — | View specifications | |
| 2026 | K-Z | Connect Mini | CM171RK | Travel Trailer | 21.5 ft | 4090 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect Mini | CM181FKK | Travel Trailer | 22.1 ft | 4210 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect Mini | CM181RB | Travel Trailer | 22.1 ft | 3980 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect Mini | CM191BHK | Travel Trailer | 22.1 ft | 4100 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect Mini | CM231BH | Travel Trailer | 27.3 ft | 5000 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect SE | C201MLSE | Travel Trailer | 1 | — | View specifications | ||
| 2026 | K-Z | Connect SE | C211MKSE | Travel Trailer | 26.1 ft | 5170 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect SE | C221RBSE | Travel Trailer | 27 ft | 5440 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect SE | C221RKSE | Travel Trailer | 27 ft | 5610 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect SE | C241BHKSE | Travel Trailer | 29.1 ft | 5600 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect SE | C241RESE | Travel Trailer | 29.2 ft | 5530 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect SE | C251RLSE | Travel Trailer | 29.6 ft | 5620 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect SE | C271BHKSE | Travel Trailer | 32.1 ft | 6200 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect SE | C272RKSE | Travel Trailer | 31.9 ft | 6570 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect SE | C281BHKSE | Travel Trailer | 33.2 ft | 6600 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect SE | C301BHKSE | Travel Trailer | 35 ft | 7050 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Connect SE | C312BHKSE | Travel Trailer | 36.6 ft | 7450 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Domani | DM241ML | Travel Trailer | 28 ft | 6630 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Domani | DM281ML | Travel Trailer | 32.6 ft | 1 | — | View specifications | |
| 2026 | K-Z | Domani | DM311BH | Travel Trailer | 36.2 ft | 1 | — | View specifications | |
| 2026 | K-Z | Domani | DM323RL | Travel Trailer | 36.9 ft | 9720 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Durango | D281RKD | Fifth Wheel | 33.5 ft | 9910 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Durango | D301RLT | Fifth Wheel | 34.2 ft | 11050 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Durango | D302RLT | Fifth Wheel | 35.2 ft | 11500 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Durango | D321RKT | Fifth Wheel | 34.8 ft | 11080 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Durango | D326RLT | Fifth Wheel | 37.6 ft | 11110 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Durango | D333RLT | Fifth Wheel | 37.8 ft | 11600 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Durango | D339MLT | Fifth Wheel | 37.5 ft | 11770 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Durango | D341RPT | Fifth Wheel | 37.9 ft | 12420 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Durango | D348BHF | Fifth Wheel | 42.2 ft | 13830 | 5 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Durango Gold | G310RLQ | Fifth Wheel | 34.9 ft | 12740 | 4 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Durango Gold | G358RPQ | Fifth Wheel | 36.7 ft | 13270 | 4 | — | View specifications |
| 2026 | K-Z | Durango Gold | G359ROQ | Fifth Wheel | 41.7 ft | 4 | — | View specifications |
2026 Jumping Jack
Floor Plan Regular
2026 Jumping Jack
Floor Plan Blackout
2026 Jumping Jack
Floor Plan Regular
2026 K-Z
Floor Plan C241RLK
2026 K-Z
Floor Plan C252BH
2026 K-Z
Floor Plan C261RB
2026 K-Z
Floor Plan C262RLK
2026 K-Z
Floor Plan C271RL
2026 K-Z
Floor Plan C282FKK
2026 K-Z
Floor Plan C293RB
2026 K-Z
Floor Plan C302FBK
2026 K-Z
Floor Plan C302RBK
2026 K-Z
Floor Plan C312BRK
2026 K-Z
Floor Plan C312RE
2026 K-Z
Floor Plan C313MK
2026 K-Z
Floor Plan C323MKK
2026 K-Z
Floor Plan C333RLK
2026 K-Z
Floor Plan CM171RK
2026 K-Z
Floor Plan CM181FKK
2026 K-Z
Floor Plan CM181RB
2026 K-Z
Floor Plan CM191BHK
2026 K-Z
Floor Plan CM231BH
2026 K-Z
Floor Plan C201MLSE
2026 K-Z
Floor Plan C211MKSE
2026 K-Z
Floor Plan C221RBSE
2026 K-Z
Floor Plan C221RKSE
2026 K-Z
Floor Plan C241BHKSE
2026 K-Z
Floor Plan C241RESE
2026 K-Z
Floor Plan C251RLSE
2026 K-Z
Floor Plan C271BHKSE
2026 K-Z
Floor Plan C272RKSE
2026 K-Z
Floor Plan C281BHKSE
2026 K-Z
Floor Plan C301BHKSE
2026 K-Z
Floor Plan C312BHKSE
2026 K-Z
Floor Plan DM241ML
2026 K-Z
Floor Plan DM281ML
2026 K-Z
Floor Plan DM311BH
2026 K-Z
Floor Plan DM323RL
2026 K-Z
Floor Plan D281RKD
2026 K-Z
Floor Plan D301RLT
2026 K-Z
Floor Plan D302RLT
2026 K-Z
Floor Plan D321RKT
2026 K-Z
Floor Plan D326RLT
2026 K-Z
Floor Plan D333RLT
2026 K-Z
Floor Plan D339MLT
2026 K-Z
Floor Plan D341RPT
2026 K-Z
Floor Plan D348BHF
2026 K-Z
Floor Plan G310RLQ
2026 K-Z
Floor Plan G358RPQ
2026 K-Z
Floor Plan G359ROQ