2026 Dutchmen
Eddie Bauer
Floor Plan 265RB
- Type
- Travel Trailer
- Length
- 30.8 ft
- Dry Weight
- 6990
- Slides
- 1
- JD Price
- —
Search and browse the complete Inventory Edge RV catalog without an account. A free account is required only when you open complete unit specifications.
Photo ProcessingProcess dealership inventory photos →| Year | Make | Model | Floor Plan | Type | Length | Dry Weight | Slides | JD Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dutchmen | Eddie Bauer | 265RB | Travel Trailer | 30.8 ft | 6990 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Eddie Bauer | 295BH | Travel Trailer | 34.8 ft | 7365 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Eddie Bauer | 3210RL | Fifth Wheel | 35.9 ft | 10705 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Eddie Bauer | 345RL | Travel Trailer | 38.8 ft | 10100 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Eddie Bauer | 3511RK | Fifth Wheel | 38.9 ft | 11815 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | 220BHS | Travel Trailer | 27.1 ft | 4281 | — | View specifications | |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | 242RBSL | Travel Trailer | 29 ft | 5137 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | 296BHSL | Travel Trailer | 34.1 ft | 6070 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | 302BHSL | Travel Trailer | 35.1 ft | 6628 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | 308BHSL | Travel Trailer | 35.1 ft | 6740 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | 310FLSL | Travel Trailer | 35.9 ft | 6850 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | 332BHSL | Travel Trailer | 37.4 ft | 7157 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | M-201QB | Travel Trailers | 24.2 ft | 4135 | 0 | Current JD Price | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | M-226MLSL | Travel Trailers | 26.9 ft | 5200 | 1 | Current JD Price | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | M-241BHSL | Travel Trailers | 29 ft | 5226 | 1 | Current JD Price | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | M-260RBSL | Travel Trailers | 31 ft | 5658 | 1 | Current JD Price | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | M-270BHSL | Travel Trailers | 32 ft | 5488 | 1 | Current JD Price | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak | M-280BHSL | Travel Trailers | 33 ft | 5740 | 1 | Current JD Price | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak S-Series | 160RB | Travel Trailer | 20.8 ft | 3655 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak S-Series | 162BH | Travel Trailer | 21.1 ft | 3455 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak S-Series | 170BH | Travel Trailer | 21.7 ft | 3815 | 1 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak Ultimate | 2900FKSP | Travel Trailer | 34.1 ft | 7040 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak Ultimate | 3221RLSL | Travel Trailer | 37.1 ft | 7682 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak Ultimate | 3321BHSL | Travel Trailer | 37.4 ft | 7555 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak Ultimate | 3361RKSL | Travel Trailer | 37.4 ft | 7735 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Kodiak Ultimate | 3420BHTS | Travel Trailer | 37.7 ft | 8310 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | S | M-130BHS | Travel Trailers | 15.9 ft | 2300 | 0 | Current JD Price | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | S | M-178BHS | Travel Trailers | 21.4 ft | 2900 | 0 | Current JD Price | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | S | M-179RBS | Travel Trailers | 21.4 ft | 3190 | 0 | Current JD Price | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Ultimate | M-2921FKDS | Travel Trailers | 33.8 ft | 6732 | 2 | Current JD Price | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Ultimate | M-3371FLSL | Travel Trailers | 37.4 ft | 7651 | 3 | Current JD Price | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Voltage | 4225 | Toy Hauler | 47.9 ft | 16260 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Voltage Triton | 4013 | Toy Hauler | 46.2 ft | 15411 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Voltage Triton | 4271 | Toy Hauler | 47.7 ft | 15569 | 4 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Voltage V-Series | 3500 | Toy Hauler | 40.3 ft | 12892 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Voltage V-Series | 3600 | Toy Hauler | 41.3 ft | 13023 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Voltage V-Series | 3800 | Toy Hauler | 43.3 ft | 13389 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Voltage V-Series | 3850 | Toy Hauler | 43.3 ft | 14115 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | Dutchmen | Voltage V-Series | 4250 | Toy Hauler | 46.8 ft | 14658 | 3 | — | View specifications |
| 2026 | Dynamax Corp | DX3 | 32KD | Class C | 33.8 ft | 2 | — | View specifications | |
| 2026 | Dynamax Corp | DX3 | 34KD | Class C | 36.7 ft | 24808 | 2 | — | View specifications |
| 2026 | Dynamax Corp | DX3 | 37BD | Class C | 39.2 ft | 2 | — | View specifications | |
| 2026 | Dynamax Corp | DX3 | 37RB | Class C | 40.8 ft | 3 | — | View specifications | |
| 2026 | Dynamax Corp | DX3 | 37TS | Class C | 39.2 ft | 3 | — | View specifications | |
| 2026 | Dynamax Corp | Dynaquest XL | 3200KD | Class C | 34.3 ft | 2 | — | View specifications | |
| 2026 | Dynamax Corp | Dynaquest XL | 3400KD | Class C | 37.2 ft | 2 | — | View specifications | |
| 2026 | Dynamax Corp | Dynaquest XL | 3700BD | Class C | 39.7 ft | 2 | — | View specifications | |
| 2026 | Dynamax Corp | Dynaquest XL | 3700RB | Class C | 41.2 ft | 3 | — | View specifications | |
| 2026 | Dynamax Corp | Dynaquest XL | 3801TS | Class C | 39.7 ft | 3 | — | View specifications | |
| 2026 | Dynamax Corp | Europa | 31SS | Class C | 33.4 ft | 20281 | 2 | — | View specifications |
2026 Dutchmen
Floor Plan 265RB
2026 Dutchmen
Floor Plan 295BH
2026 Dutchmen
Floor Plan 3210RL
2026 Dutchmen
Floor Plan 345RL
2026 Dutchmen
Floor Plan 3511RK
2026 Dutchmen
Floor Plan 220BHS
2026 Dutchmen
Floor Plan 242RBSL
2026 Dutchmen
Floor Plan 296BHSL
2026 Dutchmen
Floor Plan 302BHSL
2026 Dutchmen
Floor Plan 308BHSL
2026 Dutchmen
Floor Plan 310FLSL
2026 Dutchmen
Floor Plan 332BHSL
2026 Dutchmen
Floor Plan M-201QB
2026 Dutchmen
Floor Plan M-226MLSL
2026 Dutchmen
Floor Plan M-241BHSL
2026 Dutchmen
Floor Plan M-260RBSL
2026 Dutchmen
Floor Plan M-270BHSL
2026 Dutchmen
Floor Plan M-280BHSL
2026 Dutchmen
Floor Plan 160RB
2026 Dutchmen
Floor Plan 162BH
2026 Dutchmen
Floor Plan 170BH
2026 Dutchmen
Floor Plan 2900FKSP
2026 Dutchmen
Floor Plan 3221RLSL
2026 Dutchmen
Floor Plan 3321BHSL
2026 Dutchmen
Floor Plan 3361RKSL
2026 Dutchmen
Floor Plan 3420BHTS
2026 Dutchmen
Floor Plan M-130BHS
2026 Dutchmen
Floor Plan M-178BHS
2026 Dutchmen
Floor Plan M-179RBS
2026 Dutchmen
Floor Plan M-2921FKDS
2026 Dutchmen
Floor Plan M-3371FLSL
2026 Dutchmen
Floor Plan 4225
2026 Dutchmen
Floor Plan 4013
2026 Dutchmen
Floor Plan 4271
2026 Dutchmen
Floor Plan 3500
2026 Dutchmen
Floor Plan 3600
2026 Dutchmen
Floor Plan 3800
2026 Dutchmen
Floor Plan 3850
2026 Dutchmen
Floor Plan 4250
2026 Dynamax Corp
Floor Plan 32KD
2026 Dynamax Corp
Floor Plan 34KD
2026 Dynamax Corp
Floor Plan 37BD
2026 Dynamax Corp
Floor Plan 37RB
2026 Dynamax Corp
Floor Plan 37TS
2026 Dynamax Corp
Floor Plan 3200KD
2026 Dynamax Corp
Floor Plan 3400KD
2026 Dynamax Corp
Floor Plan 3700BD
2026 Dynamax Corp
Floor Plan 3700RB
2026 Dynamax Corp
Floor Plan 3801TS
2026 Dynamax Corp
Floor Plan 31SS